A influência da atenção primária à saúde no cuidado de portadores de paralisia cerebral no Brasil
| dc.contributor.author | Brandão, Luísa de Melo | |
| dc.contributor.author | Queiroz, Guilherme Nascimento | |
| dc.contributor.author | Dias, Cristiano Hoff Britto | |
| dc.contributor.author | Dias, Catharina Hoff Britto | |
| dc.contributor.author | Galvão, Anna Luiza Zapalowski | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Gabriella Nataly Teixeira | |
| dc.contributor.author | Rocha, Samanta Hosokawa Dias de Nóvoa | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T15:43:46Z | |
| dc.date.available | 2024-01-19T15:43:46Z | |
| dc.date.criacao | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A paralisia cerebral faz parte de um grupo de distúrbios do movimento e postura com limitação de atividade atribuída a desordens não progressivas que ocorrem na fase do desenvolvimento do cérebro infantil. Este estudo objetivou a análise das políticas e diretrizes nacionais para o atendimento da pessoa com paralisia cerebral infantil e sua relação com a atuação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no acompanhamento integral de saúde e no contexto de morbimortalidade. Trata-se de um estudo ecológico retrospectivo quantitativo, a partir da coleta de dados do SIM/SUS/DATASUS/MS e-Gestor AB do período entre 1996 a 2019. Observouse que as ESF do Brasil são responsáveis pela cobertura de 63,62% da população do país. Em relação a cobertura da ESF, a macrorregião brasileira que apresentou maior cobertura foi a região Nordeste com 82,33% do seu território, seguido pela região Centro-Oeste, com 65,29%, sendo a região Sudeste a com a menor cobertura, de 50,99% de sua população. A maior mortalidade por tal patologia foi vista nas regiões Sudeste e Nordeste. Tal fato demonstra que a porcentagem da população atendida pela Estratégia de Saúde da família em uma região não apresentou relação direta com a redução da mortalidade por paralisia cerebral no Brasil, resultado que difere do esperado. Dessa forma, conclui-se que não apenas a quantidade de pessoas atendidas é determinante para tal taxa, mas também a qualidade do atendimento e a inserção dos pacientes ao contexto social em que vivem são fatores relevantes para melhor prognóstico desses pacientes. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BRANDÃO, Luísa de Melo et al. A influência da atenção primária à saúde no cuidado de portadores de paralisia cerebral no Brasil. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 6, n. 5, p. 20592-20608, set./out. 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2595-6825 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/17031 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Paralisia cerebral | pt_BR |
| dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia de Saúde da Família (ESF) | pt_BR |
| dc.title | A influência da atenção primária à saúde no cuidado de portadores de paralisia cerebral no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A influência da atenção primária à saúde no cuidado de portadores de paralisia cerebral no Brasil.pdf
- Size:
- 469.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: