Análise da eficácia dos algoritimos para aceleração de aplicações em redes Wan
| dc.contributor.advisor | Diaz, Francisco Javier de Obaldia | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Rafael Gomes da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:39:33Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:06Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:39:33Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:06Z | |
| dc.date.criacao | 2008-12-05 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-12-05 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O projeto apresentado neste trabalho tem por objetivo geral analisar o ganho de performance de uma aplicação através do posicionamento de um otimizador WAN na borda da rede e, através de métodos comparativos e cálculos estatísticos, comprovar a eficácia de dois algoritmos empregados para a aceleração de aplicativos em redes WAN. A ferramenta utilizada como modelo de comparação será o Replify Reptor, uma solução de aceleração de aplicações virtualizada. Para a análise dos problemas e simulação de um tráfego WAN serão utilizadas as ferramentas Iperf, Path Analyzer, NMAP, ping, wireshark e tcpdump e um servidor WEB APACHE para a hospedagem dos arquivos/website de testes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3275 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Acelerador WAN | |
| dc.subject | Otimização WAN | |
| dc.subject | TCP/IP | |
| dc.subject | Bandwith | |
| dc.subject | Latência | |
| dc.subject | Perda de pacote | |
| dc.title | Análise da eficácia dos algoritimos para aceleração de aplicações em redes Wan | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1