Automação de inventariado de hardware e registro de uso
| dc.contributor.advisor | Pinto, Antônio José Gonçalves | pt_BR |
| dc.contributor.author | Watkins, David Mascarenhas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:44:40Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:13Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:44:40Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:13Z | |
| dc.date.criacao | 2007-11 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-11 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo que possibilita a criação de uma ferramenta com fins de administração de rede que gera remotamente, de maneira automatizada, um inventariado do parque computacional de computadores pessoais de uma dada rede, assim como informações de horários de uso de cada computador, permitindo que administradores de rede, através de uma interface gráfica de usuário, tenham fácil acesso a essas informações, auxiliando suas tarefas. A ferramenta acima citada foi desenvolvida com o Microsoft Visual Studio 2005 utilizando Visual C# para o desenvolvimento do script, ASP.NET para o desenvolvimento da interface gráfica de usuário e Microsoft SQL Server 2005 para a criação do banco de dados responsável pelo armazenamento de dados coletados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3313 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Gerência de redes | |
| dc.subject | Automatização de tarefa | |
| dc.subject | Inventário de hardware | |
| dc.title | Automação de inventariado de hardware e registro de uso | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1