Sistema de localização para deficientes visuais utilizando algoritmos de deslocamento e precisão
| dc.contributor.advisor | Araújo, Luís Cláudio Lopes de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rocha, Michel Calheiros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:43:58Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:11Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:43:58Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:11Z | |
| dc.date.criacao | 2007 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os receptores GPS de navegação são capazes de calcular e armazenar as posições, no entanto, não são capazes de transmitir as informações sonoras a deficientes visuais. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma solução conjunta entre um receptor GPS e aplicações de softwares com o objetivo de prover essas informa- ções a um deficiente visual. Informações estas interpretadas pelo software, aplicados algoritmos de deslocamento e precisão capaz de um deficiente se localizar diante de um ambiente físico. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3301 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | GPS | |
| dc.subject | Cálculo com coordenada | |
| dc.subject | Localização | |
| dc.subject | Algoritmo de roteamento | |
| dc.subject | Velocidade | |
| dc.subject | Distância | |
| dc.subject | Tempo previsto | |
| dc.subject | Banco de dados | |
| dc.title | Sistema de localização para deficientes visuais utilizando algoritmos de deslocamento e precisão | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1