Sistema de microgeração de energia via sensores piezoelétricos
| dc.contributor.author | Ligoski, Samuel Rincon | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-07T14:12:12Z | |
| dc.date.available | 2021-06-07T14:12:12Z | |
| dc.date.criacao | 2021-05-31 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho busca estudar as características inerentes às células piezoelétricas e elaborar um sistema com “Energia Elétrica Piezoelétrica”, através de sensores piezoelétricos, mostrando a possibilidade de aplicação em dispositivo com consumo de energia em baixa escala, que possa contribuir em fatores como: economia de energia, energia limpa e comodidade. Será utilizada apenas a célula de cerâmica piezoelétrica na forma de pastilha, mesmo existindo outros tipos. Os materiais piezoelétricos ao serem deformados, criam um campo elétrico, apresentando uma D.D.P. (diferença de potencial). Serão levantados informações e resultados do efeito piezoelétrico, colaborando para estudos futuros, buscando subsidiar pesquisas voltadas ao tema, visto que o mesmo ainda não é expandido. Logo após do estudo, será apresentado um possível protótipo eletrônico para o cotidiano para que possa ser feita a Colheita de Energia, que tenha uma energia mecânica envolvida, para que essa grandeza mecânica seja convertida em elétrica. Demonstrou-se que sistemas não lineares como é caso do piezoelétricos são extremamente complexos, e que a simulação e adaptações para sistemas lineares serão necessários. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIGOSKI, Samuel Rincon. Sistema de microgeração de energia via sensores piezoelétricos. 2020. Monografia (Graduação em Engenharia da Computação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.orientador | Diaz, Francisco Javier Obaldia | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/15112 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
| dc.subject | Colheita de energia | pt_BR |
| dc.subject | Piezoeletricidade | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas energéticos | pt_BR |
| dc.title | Sistema de microgeração de energia via sensores piezoelétricos | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ARTIGO - TCC -Samuel Ligoski 09_12_19.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: