Automação de inventáriado de hardware e software
| dc.contributor.advisor | Azeredo, Roberta Schaefer de | pt_BR |
| dc.contributor.author | Moura, Henrique Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:38:27Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:28Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:38:27Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:28Z | |
| dc.date.criacao | 2008-12 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-12 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um estudo que possibilite criar uma ferramenta que gere um inventário de hardwares e softwares de uma dada rede contendo diferentes sistemas operacionais (Windows e Linux). Por meio de uma interface gráfica, o administrador de redes tem acesso rápido e fácil a todas as informações captadas. A ferramenta acima citada foi desenvolvida na linguagem de programação C Sharp para a versão Windows e em Shell Script para versão Linux, utilizando PHP para o desenvolvimento da interface gráfica de usuário e MySQL para a criação do banco de dados responsável pelo armazenamento de dados coletados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3113 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Gerência de redes | |
| dc.subject | Automatização de tarefa | |
| dc.subject | Inventário de hardware e software | |
| dc.title | Automação de inventáriado de hardware e software | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1