A influência das cores no processo de decisão de compra
| dc.contributor.advisor | Boff, Rubem José | pt_BR |
| dc.contributor.author | Barros, Tatielly | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:10:31Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:25Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:10:31Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:10:25Z | |
| dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O uso da cor é de grande influência não somente no campo estético como também nas áreas publicitárias. Diversos fatores são levados em consideração na hora de determinar a cor exata portadora da expressividade conveniente para um tipo específico de mensagem e para um produto ou serviço a ser consumido. A cor passa por um processo perfeitamente elaborado pelo corpo humano antes de chegar ao cérebro e ser captada. O profissional de marketing e publicidade precisa conhecer esse processo para preparar um bom trabalho. A influência que as cores provocam no processo de decisão de compra são as mais diferenciadas, cada cor remete a um significado para determinado público. A cor provoca uma emoção em quem a observa e esta deve ser a principal preocupação ao utilizá-la. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1624 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | A influência das cores no processo de decisão de compra | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1