Medindo o imensurável o uso do balanced scorecard na avaliacao de resultados da comunicação organizacional
| dc.contributor.advisor | Prado, Mônica Igreja do | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brunet, Paulo Griese | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:15:09Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:11:00Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:15:09Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:11:00Z | |
| dc.date.criacao | 2008-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo tem o objetivo central de analisar o uso do Balanced Scorecard (BSC) – ferramenta de mensuração de resultados e planejamento estratégico - aplicado às assessorias de comunicação. A proposta é identificar a viabilidade da inserção desse instrumento à realidade dos setores comunicacionais, identificar possíveis obstáculos e apontar fatores essenciais para que o uso do instrumento seja prática corrente entre as assessorias como forma de aperfeiçoar a mensuração de resultados. Secundariamente, é feito um panorama geral da prática de medição nas assessorias de comunicação e são elencados os principais problemas para se realizar esta atividade de forma satisfatória e com sucesso. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1783 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Medindo o imensurável o uso do balanced scorecard na avaliacao de resultados da comunicação organizacional | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1