Marketing cultural
| dc.contributor.advisor | Pérez-Nebra, Amalia Raquel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Aragão, Delma Costa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:10:24Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:12Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:10:24Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:10:12Z | |
| dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta monografia tem como objetivo analisar se o Patrocínio Cultural ao Projeto Criança Arteira está atingindo seus objetivos, que é o acesso à cultura por meio da inclusão social, e com isso a fixação da marca Caixa na mente das crianças. Este projeto é do Conjunto Cultural da Caixa, e visa oferecer a crianças de baixa renda, especificamente de escolas públicas o acesso a cultura, que passa necessariamente pela inclusão social. A monografia se baseou em pesquisa descritiva, pesquisa de campo, com aplicação de questionários, e na pesquisa bibliográfica. Foram entrevistados 148 alunos de escolas públicas das cidades satélites de Brasília: Gama e Núcleo Bandeirantes, a idade escolhida para a realização da pesquisa com as crianças foi de 10 a 15 anos, pois foi levada em consideração a idade necessária para o entendimento do questionário. A pesquisa foi voltada para a identificação dos pontos fortes e fracos do projeto, verificando se o projeto está atingindo seus objetivos. Com base nas informações levantadas, são sugeridos aspectos para melhoria e consolidação do projeto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1562 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Marketing cultural | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1