Fluxo de caixa para as pequenas empresas
| dc.contributor.advisor | Nascimento, José Antônio Rodrigues do | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Weber Adryano Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:19:46Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:50Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:19:46Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:04:50Z | |
| dc.date.criacao | 2006-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os últimos anos marcaram a grande preocupação com a pequena empresa e sua gestão financeira, haja vista o alto custo do dinheiro. O tema do presente trabalho parte da importância do Fluxo de Caixa como instrumento de gerenciamento financeiro, onde evidencia a estimativa de liquidez como ponto relevante na tomada de decisões. Propõe-se a contribuir pra a gestão da pequena empresa, oferecendo uma ferramenta de controle financeiro. O Fluxo de Caixa permite uma visualização antecipada das necessidades ou sobras de caixa no curto prazo que, permitindo simulações, auxilia o gestor a planejar seu negócio. Acreditase que este instrumento de controle de gestão financeira poderá se transformar numa importante fonte de informações para os administradores e proprietários de pequenas empresas. Conclui-se que a eficácia do Fluxo de Caixa está atrelada diretamente ao monitoramento dos elementos que o compõem, bem como a observância da fase do ciclo de vida em que a empresa se encontra. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/808 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Fluxo de caixa para as pequenas empresas | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1