Impacto metabólico e melhora de sintomatologia de dietas isentas de glúten e restritas em fodmaps em pacientes com hipersensibilidades ao glúten
| dc.contributor.author | Valente, Camilla Maria Ribeiro | |
| dc.contributor.author | Cantanhede, João Victor Silva | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-01T22:22:23Z | |
| dc.date.available | 2020-10-01T22:22:23Z | |
| dc.date.criacao | 2020-08-28 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | VALENTE, Camilla Maria Ribeiro; CANTANHEDE, João Victor Silva. Impacto metabólico e melhora de sintomatologia de dietas isentas de glúten e restritas em fodmaps em pacientes com hipersensibilidades ao glúten. 2020. Monografia (Bacharelado em Nutrição) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.orientador | Salomon, Ana Lúcia Ribeiro | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/14408 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
| dc.title | Impacto metabólico e melhora de sintomatologia de dietas isentas de glúten e restritas em fodmaps em pacientes com hipersensibilidades ao glúten | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Camilla Maria e João Victor Catanhede.pdf
- Size:
- 276.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: