Marketing de relacionamento voltado para a qualidade do atendimento aos clientes. Estudo de caso: HSBC
| dc.contributor.advisor | Abrão, Mariângela | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Moema Cordovil | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:19:35Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:21Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:19:35Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:04:21Z | |
| dc.date.criacao | 2006-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Na sociedade moderna, as transformações sociais têm inserido o ser humano em um novo contexto e, portanto, em uma nova perspectiva nos relacionamentos. O presente trabalho tem como objetivo principal analisar se a estratégia de marketing de relacionamento utilizada por funcionários e gestores do HSBC na Agência Urbana Asa Norte localizada em Brasília estão proporcionando um atendimento de qualidade aos clientes. E os objetivos específicos são: analisar as ações de marketing de relacionamento implementadas ou não, avaliar a satisfação dos clientes e propor ações corretivas. A situação problema é: A Estratégia de Marketing de Relacionamento utilizada pelos funcionários do HSBC está proporcionando qualidade no atendimento e fidelização aos clientes? Este trabalho justifica-se pela demanda de instituições que estão buscando proporcionar aos seus clientes um atendimento de qualidade e praticando o marketing de relacionamento como ferramenta de gestão para alcançar os objetivos da organização. Esta monografia está estruturada em quatro partes: preliminarmente traz ao leitor o embasamento teórico, em seguida as metodologias e técnicas utilizadas para a realização da monografia, em terceiro lugar há um estudo de caso utilizado como demonstrativo do tema e por fim a conclusão dos resultados em relação às vantagens de desvantagens de atender os clientes com qualidade. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Moema Cordovil da. Marketing de relacionamento voltado para a qualidade do atendimento aos clientes: estudo de caso: HSBC 2006. 37 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2006. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/675 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Marketing de relacionamento voltado para a qualidade do atendimento aos clientes. Estudo de caso: HSBC | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1