O estudo da aplicabilidade da lei cidade limpa em Brasília
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Alexandre | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Rachel Mesquita de Oliveira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:42:22Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:12Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:42:22Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:10:12Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Poluição visual é o excesso de imagens e informações no espaço urbano, causando, muitas vezes, estresse e irritação aos pedestres e atrapalhando a visibilidade dos motoristas. Porém, este fato ocorre nas metrópoles de todo o mundo, sendo problemas que além de poluir, degradam as propriedades tombadas. Em São Paulo, a poluição visual é motivo de discursão entre urbanistas, comunicólogos e o Município, o que levou ao desenvolvimento de uma legislação rigorosa e imponente chamada “Cidade Limpa”. Já em Brasília, a luta é contra a depredação do patrimônio público tombado, que suja a imagem da cidade e põe em risco o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, fazendo com que um Plano Diretor de Publicidade fosse desenvolvido para organizar a mídia exterior na Capital Federal. Diante de fatos ocorridos durante o exercício destas leis, percebemos que ambas necessitam de ajustes de acordo com a realidade do ambiente urbano de Brasília e do Município de São Paulo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1564 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | O estudo da aplicabilidade da lei cidade limpa em Brasília | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1