Análise epidemiológica da intoxicação exógena por agrotóxicos no Distrito Federal de 2015 a 2023
| dc.contributor.author | Amaral, Letícia Laranjeiras | |
| dc.contributor.author | Pena, Isabella Miotto | |
| dc.contributor.author | Gameiro, Isabela Nunes | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Carolina da Mata | |
| dc.contributor.author | Burin, Francis Xaubet | |
| dc.contributor.author | Silva, João Gabriel Matos Moreno da | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T15:27:54Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12T15:27:54Z | |
| dc.date.criacao | 2024 | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Este estudo realiza uma análise epidemiológica das intoxicações exógenas por agrotóxicos no Distrito Federal (DF) entre 2015 e 2023, considerando o aumento significativo no consumo de agrotóxicos na região. A intoxicação é definida conforme critérios do Ministério da Saúde, e os agrotóxicos são considerados um problema de saúde pública, sendo o Brasil o maior consumidor na América Latina. Metodologia: A metodologia adotada incluiu um estudo quantitativo e retrospectivo, com dados coletados do Sistema Nacional de Agravos (SINAN). Objetivos: Os objetivos incluem analisar a epidemiologia das intoxicações, correlacionar dados com variáveis como sexo e faixa etária, e discutir implicações sociais e de saúde. Resultados: Os resultados revelam um aumento nas notificações de intoxicação, especialmente entre jovens e populações vulneráveis. Discussão: A análise aponta que a intoxicação por raticidas é predominante, com implicações preocupantes em termos de saúde mental, uma vez que muitos casos estão relacionados a tentativas de suicídio. A subnotificação e o desconhecimento sobre os direitos dos trabalhadores em relação à intoxicação são destacados como desafios. Conclusão: O estudo conclui que, embora o número de casos tenha diminuído, a falta de informação e educação sobre segurança no uso de agrotóxicos e a ausência de políticas públicas eficazes perpetuam riscos. Propõe-se o fortalecimento de campanhas de conscientização e melhor fiscalização do uso de agrotóxicos para mitigar os efeitos adversos à saúde pública e ambiental. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AMARAL, Letícia Laranjeiras et al. Análise epidemiológica da intoxicação exógena por agrotóxicos no Distrito Federal de 2015 a 2023. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 7, n. 9, p. 01-16, nov./dez., 2024. DOI 10.34119/bjhrv7n9-410. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/76019 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/17605 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Intoxicação exógena | pt_BR |
| dc.subject | Agrotóxicos | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Intoxicação por agrotóxico | pt_BR |
| dc.title | Análise epidemiológica da intoxicação exógena por agrotóxicos no Distrito Federal de 2015 a 2023 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análise epidemiológica da intoxicação exógena por agrotóxicos no Distrito Federal de 2015 a 2023.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: