Marca d água de autenticação para imagens tiff rgb
| dc.contributor.advisor | Queiroz, Aderlon Marcelino | pt_BR |
| dc.contributor.author | Soares, Marco Antônio da Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:38:48Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:29Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:38:48Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:29Z | |
| dc.date.criacao | 2006-07-05 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-07-05 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Atualmente preocupa-se muito em preservar o direito de propriedade de imagens digitais. Uma forma de garantir a autenticidade e integridade dessas imagens é a utilização de marcas d’água de autenticação. Marca d’água de autenticação é uma imagem visualmente imperceptível quando embutida em outra imagem, e ao ser extraída carrega consigo informações acerca da imagem marcada, em relação a propriedade e a possíveis alterações. Este trabalho apresenta a implementação de um aplicativo desenvolvido no ambiente e linguagem MATLAB® para inserção de marca d’água de autenticação em imagens no formato TIFF RGB 24 bits sem compressão. O aplicativo ainda apresenta recursos comparativos através de histogramas e dados estatísticos a fim de se verificar a preservação da qualidade da imagem após a inserção da marca d’água de autenticação. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3116 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Imagem digital | |
| dc.subject | Marca d’água | |
| dc.subject | Processamento digital de imagem | |
| dc.subject | Criptografia | |
| dc.title | Marca d água de autenticação para imagens tiff rgb | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1