Fluxo de caixa: uma ferramenta para tomada de decisão, planejamento e controle
| dc.contributor.advisor | Melo, Marcos André Sarmento | pt_BR |
| dc.contributor.author | Campos, Daniel Muller | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:20:43Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:55Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:20:43Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:04:55Z | |
| dc.date.criacao | 2006-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O demonstrativo de fluxo de caixa (DFC) é uma ferramenta que deve ser utilizada por toda empresa, independente de seu porte ou atividade, algo que nem sempre ocorre. A principal causa da mortalidade de empresas no Brasil é a falta de capital de giro, que as impede de honrar seus compromissos tributários e com colaboradores e fornecedores. Neste contexto, o objetivo do trabalho é mostrar como o DFC pode auxiliar a administração na tomada de decisão, planejamento e controle financeiro. Para elaboração do modelo genérico proposto, primeiramente foi realizado o levantamento bibliográfico, onde buscou-se mais informações sobre fluxo de caixa, sua elaboração e como as informações do DFC podem auxiliar a gerência financeira a gerir de forma mais eficientes os recursos disponíveis. O resultado do trabalho é o modelo genérico proposto de demonstrativo de fluxo de caixa apresentado no apêndice A. O modelo pode ser adaptado conforme as necessidades e particularidades de cada empresa, podendo ser mais detalhista ou menos detalhista quando for o caso. Ao permitir que o gestor antecipadamente conheça como as entradas e saídas de caixa irão afetar seus recursos de curto prazo, este pode buscar as medidas saneadoras que se fizerem necessárias para não comprometer a saúde financeira da empresa. | |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Daniel Muller. Fluxo de caixa: uma ferramenta para tomada de decisão, planejamento e controle. 2006. 34 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2006. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/840 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de caixa | |
| dc.subject | Gestão financeira | |
| dc.subject | Planejamento | |
| dc.subject | Controle | |
| dc.title | Fluxo de caixa: uma ferramenta para tomada de decisão, planejamento e controle | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1