Relações entre impacto do treinamento no trabalho e suporte à transferência: um estudo de caso no STJ
| dc.contributor.advisor | Veiga, Heila M. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Poconé, Noemi Farias | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T18:08:22Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:57:09Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T18:08:22Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:57:09Z | |
| dc.date.criacao | 2009-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa nasceu do interesse em investigar o impacto do treinamento sobre o trabalho. Após realizar um levantamento sobre o termo, verificou-se que as principais pesquisas brasileiras afirmam que os efeitos do treinamento perpassam por três categorias de variáveis antecedentes, são elas: a) Características Individuais; b) Características do Treinamento e c) Suporte e Clima para Transferência. No presente trabalho, houve a investigação de algumas características individuais: sexo, escolaridade, características funcionais; porém, em especial, investigou-se o poder preditivo da variável Suporte à Transferência sobre o Impacto do Treinamento no trabalho. Essa avaliação de treinamento ocorre no terceiro nível - Comportamento no cargo e/ou transferência- e inclui variáveis do contexto pós treinamento como medidas. Desta forma, foi realizada uma pesquisa quantitativa, na qual foram aplicadas as escalas validadas por Abbad (1999) e por Abbad e Sallorenzo (2001), ambas de auto-avaliação acerca dos efeitos mediatos produzidos pelo treinamento. O primeiro instrumento investigou níveis de impacto (12 itens), e o segundo o suporte gerencial, e psicossocial (11 itens) e suporte material (4 itens). A amostra da pesquisa foi de 58 treinados no Curso Pesquisa de Jurisprudência, oferecido aos servidores do Superior Tribunal de Justiça, dos quais responderam ao questionário 47 pessoas. Percebeu-se com a pesquisa que houve impacto do treinamento específico sobre o trabalho dos servidores, e que a variável suporte psicossocial revelou-se a principal preditora, sendo o valor de beta igual a 0,42. Esse resultado foi ao encontro do que se fala na literatura sobre o tema, uma vez que estudos vêm indicando que as variáveis de suporte psicossocial influenciam nos efeitos esperados do treinamento. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2677 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de treinamento | |
| dc.subject | Suporte à transferência | |
| dc.subject | Impacto do treinamento no trabalho | |
| dc.title | Relações entre impacto do treinamento no trabalho e suporte à transferência: um estudo de caso no STJ | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1