A importância do Distrito Federal na composição do mercado de emprego celetista da Região Centro-Oeste do Brasil
| dc.contributor.author | Rezende, Carlos Antônio de | |
| dc.contributor.author | Wander, Alcido Elenor | |
| dc.contributor.author | Bontempo, Paulo Cesar | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-26T18:18:56Z | |
| dc.date.available | 2016-09-26T18:18:56Z | |
| dc.date.criacao | 2016-09-26 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho visa demonstrar a importância socioeconômica do Distrito Federal para a Região Centro-Oeste, considerando-se o contexto histórico e geográfico da região, suas características, sua evolução demográfica e seu mercado de trabalho. A abordagem metodológica foi baseada em dados secundários, com a utilização do modelo shift-share para a análise do componente estrutural e regional. Os resultados encontrados demonstram que o componente regional teve uma contribuição positiva sobre o emprego formal em todos os setores no estado do Mato Grosso. Já o componente estrutural foi positivo no Distrito Federal e em Goiás, considerando os setores secundário e terciário. Nesses estados, o componente estrutural foi negativo no setor primário. Em Mato Grosso do Sul, o componente estrutural também foi positivo nos setores secundário e terciário, mas foi negativo no setor primário. Apenas no Mato Grosso, o setor primário teve um desempenho favorável no componente regional. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | REZENDE, Carlos Antônio de; WANDER, Alcido Elenor; BONTEMPO, Paulo Cesar. A importância do Distrito Federal na composição do mercado de emprego celetista da Região Centro-Oeste do Brasil. Teoria e Evidência Econômica, v. 21, n. 44, p. 221-235, jan./jun. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/235/8927 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
| dc.subject | Centro-Oeste | pt_BR |
| dc.subject | Socioeconômico | pt_BR |
| dc.subject | Composição de emprego | pt_BR |
| dc.subject | Shift-share | pt_BR |
| dc.title | A importância do Distrito Federal na composição do mercado de emprego celetista da Região Centro-Oeste do Brasil | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Artigo Científico_A importância do DF na composição do mercado de emprego celetista da Região Centro Oeste do Brasil.pdf
- Size:
- 258.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: