Administração de caixa e o modelo de saldo por expectância
| dc.contributor.advisor | Melo, Marcos André Sarmento | pt_BR |
| dc.contributor.author | Simão, Camilla Zaiden Santos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:22:14Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:05:11Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:22:14Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:05:11Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A otimização do saldo de caixa da empresa depende da compreensão de fatores que afetam a liquidez e é alcançado por meio da redução dos custos totais de caixa, originados dos custos de falta e de oportunidade. A liquidez da empresa é influenciada pelo grau de acesso ao mercado de financiamento externo, pelo nível de desenvolvimento do mercado financeiro, por choques macroeconômicos e pela presença de conflitos de agency. Os diferentes níveis de liquidez assumidos em situações diversas geram custos de caixa que prejudicam o desempenho financeiro da empresa. O Modelo de Saldo por Expectância (MSE) visa minimizar, a cada período de observação, os custos totais de caixa. O modelo é baseado em expectância matemática e fornece a exata decisão a ser tomada no futuro. A aplicabilidade do MSE foi testada em uma rede de restaurantes de Brasília com rentabilidade anual superior a dez milhões de reais e gerou redução de 94% dos custos de caixa em um período de quatro meses. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/920 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Administração de caixa | |
| dc.subject | Liquidez | |
| dc.subject | Liquidez | |
| dc.title | Administração de caixa e o modelo de saldo por expectância | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1