Mecanismo de avaliação de qualidade de serviço
| dc.contributor.advisor | Pinto, Antônio José Gonçalves | pt_BR |
| dc.contributor.author | Curto, Diogo Henrique da Rocha Bastos Cardoso | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:43:29Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:10Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:43:29Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:10Z | |
| dc.date.criacao | 2007 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho é apresentada a construção de um software acadêmico de avaliação quantitativa de pacotes de rede. O software grava históricos de pacotes de redes durante uma conexão entre dois computadores que estão utilizando um mesmo serviço de rede. Estes pacotes capturados são analisados com base em comparações de normas dos parâmetros de qualidade de serviço QoS, como largura de banda, flutuação, atraso e perdas de pacotes. Após analisar os pacotes de redes capturados, o software apresenta um resumo da análise e os gráficos dos parâmetros de QoS calculados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3295 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Rede | |
| dc.subject | QoS | |
| dc.subject | Monitoração de rede | |
| dc.subject | VoIP | |
| dc.subject | TCP/IP | |
| dc.subject | UDP | |
| dc.subject | Análise de serviço de rede | |
| dc.subject | Cálculo de parâmetros de QoS | |
| dc.title | Mecanismo de avaliação de qualidade de serviço | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1