Marketing politico
| dc.contributor.advisor | Borda, Gilson Zehetmeyer | pt_BR |
| dc.contributor.author | Vargas, Karla Travassos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:10:27Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:14Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:10:27Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:10:14Z | |
| dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta monografia teve como objetivo analisar o funcionamento do marketing político na campanha do atual senador Paulo Octavio, mais precisamente a estratégia de imagem usada. A monografia se baseou em pesquisa descritiva, pesquisa de campo, com aplicação de formulários, e na pesquisa bibliográfica. O método de abordagem foi o dedutivo, uma vez que, partindo da análise geral do marketing, chegou-se à verificação das técnicas particulares do marketing político. Foram entrevistadas 200 pessoas, eleitores e não do Senador Paulo Octavio no plano piloto e cidades satélites de Brasília: Ceilândia e Paranoá. Além de serem identificadas as ferramentas de marketing político empregadas na campanha, foram identificados OS pontos positivos e negativos da estratégia de imagem do atual senador. Com base nas informações levantadas, foram sugeridos aspectos para melhoria e consolidação da imagem dele para as Eleições de 2006. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1576 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Marketing politico | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1