Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/4465
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Caracterização das lesões músculo-esqueléticas em jogadores amadores de futebol society em Brasília - DF |
Authors: | Oliveira Júnior, Vander Martins de Guimarães, Giovanni Milagre Neto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira, Márcio de Paula e |
Abstract: | O futebol é a modalidade esportiva mais praticada no mundo e sua vertente o Futebol Society esta em ascensão. Os autores deste estudo tiveram dois objetivos: (a) caracterizar as principais lesões com o índice de massa corpórea dos praticantes. Material métodos: Os participantes foram selecionados por conveniência e por voluntariedade nos campos de Futebol Society de Brasília - DF a responderem um questionário de pesquisa e a se submeterem a mensuração de peso e estatura. Foram entrevistados 150 indivíduos, todos gênero masculino com idade entre 18 e 50 anos. Resultados: Foi verificada maior prevalência de lesões com contato 51,02%, com maior acometimento dos MMII 81,82% nesses indivíduos, com maio injurias em tornozelo 29,54% e do tipo entorse 21,25%. conclusão: Os autores concluíram com base nos dados analisados sobre os membros mais acometidos, locais de maior prevalência, circunstância de ocorrência da lesão e o tipo das lesões mais prevalentes corroboram com a maioria dos achados na literatura e assim caracterizam as lesões em jogadores amadores de Futebol Society. Também concluíram que indivíduos acima do seu estado nutricional estão mais propensos a serem acometidos por lesões durante a prática do Futebol Society. |
Keywords: | Futebol Lesão Grama Sintética |
URI: |
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle//123456789/4465 http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4465 |
Issue Date: | 2010 |
Appears in Collections: | FIS - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterizacao das Lescoes Musculo-Esqueleticas em Jogadores Amadores de Futebol Society em BrasiliaDF..pdf | 368.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.