Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amorim, Lara Santos de | pt_BR |
dc.contributor.author | Fraga, Ana Cecilia Paranagua | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:13:46Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:09:07Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.available | 2012-10-30T15:13:46Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1232 | - |
dc.description.abstract | Esta monografia tem como objetivo analisar de que forma a História do Brasil foi representada no quadro É muita história, veiculado no segundo semestre de 2007, no programa dominical Fantástico, da emissora Rede Globo. Foram escolhidos três, dos nove quadros apresentados, para a análise. O trabalho tem como foco compreender por quais motivos a representação da história, na Rede Globo (enquanto canal aberto às massas), é realizada por meio do entretenimento, sem nenhum tipo de incentivo ao pensamento crítico e as conseqüências deste tipo de abordagem. Observando-se a diferença entre os programas de conteúdo histórico oferecido, pela mesma emissora, nos canais pagos da TV à cabo e no canal aberto às massas. Após uma breve exposição do contexto social e educacional da sociedade brasileira, bem como das suas raízes culturais, buscou-se nas teorias da comunicação de massa como Newsmaking e Agenda Setting e na teoria das Representações Sociais, da Psicologia Social, a melhor forma de descrever e analisar o quadro, observando-se que o quadro É muita história fazia o uso de recursos, como paródia e estereotipação, para representar a História do Brasil, chegando à conclusão de que o programa apresentado pelo quadro tinha como principal alvo a audiência e não a qualidade da informação. Ao final, são sugeridos programas e canais alternativos com programas de conteúdo histórico em outros formatos, como documentários, por exemplo. É realizada também uma discussão sobre a TV pública e a omissão do poder público frente à programação veiculada nas grandes emissoras como Rede Globo, SBT e Record, guiadas pelas leis do mercado. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:09:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20462132.pdf.txt: 99055 bytes, checksum: f3c806d274eccc87c159215d74be35d9 (MD5) 20462132.pdf: 344602 bytes, checksum: 7a11a92b629067064e462aa023a31de1 (MD5) Previous issue date: 2008-01 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | A história do Brasil na televisão: análise da série É Muita História da Rede Globo | |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2008-01 | pt_BR |
Appears in Collections: | JOR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20462132.pdf | 336.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.