Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1557| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | Interatividade para a co-criação de valor: as emissoras criando em conjunto com os telespectadores |
| Authors: | Gonçalves, Paulo Henrique de Oliveira |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Ramos, Gisele Mota |
| Abstract: | Programas de televisão com algum grau de interatividade vêm conquistando sucesso nos últimos anos, porém, muitas vezes, o termo interatividade está ligado a tecnologias futuras ou elitistas. Vivemos em um país onde uma pequena parcela da população tem acesso a internet. A interatividade pode significar um grande diferencial para as emissoras no futuro. Esta monografia propõe o estudo da implementação de um canal de interatividade na TV Record Brasília que pretende ser acessível principalmente à população de baixa renda, público-alvo dos veículos de comunicação de massa. |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1557 |
| Issue Date: | Jan-2007 |
| Appears in Collections: | JOR - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20366703.pdf | 383.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.