Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1783
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Medindo o imensurável o uso do balanced scorecard na avaliacao de resultados da comunicação organizacional |
Authors: | Brunet, Paulo Griese |
metadata.dc.contributor.advisor: | Prado, Mônica Igreja do |
Abstract: | Este estudo tem o objetivo central de analisar o uso do Balanced Scorecard (BSC) – ferramenta de mensuração de resultados e planejamento estratégico - aplicado às assessorias de comunicação. A proposta é identificar a viabilidade da inserção desse instrumento à realidade dos setores comunicacionais, identificar possíveis obstáculos e apontar fatores essenciais para que o uso do instrumento seja prática corrente entre as assessorias como forma de aperfeiçoar a mensuração de resultados. Secundariamente, é feito um panorama geral da prática de medição nas assessorias de comunicação e são elencados os principais problemas para se realizar esta atividade de forma satisfatória e com sucesso. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1783 |
Issue Date: | Jul-2008 |
Appears in Collections: | JOR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20512749.pdf | 452.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.