Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2080
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Motivação e produtividade: a relação entre essas variáveis no ambiente de Call Center |
Authors: | Freitas, Amanda Nogueira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pérez-Nebra, Amalia Raquel |
Abstract: | O objetivo geral deste estudo foi identificar se existe relação entre motivação e produtividade no ambiente de Call Center, e a partir dessa identificação, analisar como essa relação pode influenciar as variáveis no dia a dia do trabalhador. Para a realização dessa análise foi elaborada uma pesquisa para o ambiente de trabalho de Call Center, com o intuito de fundamentar este trabalho e mensurar o que é importante para um operador de telemarketing. Também serão abordados conceitos de motivação e de produtividade para facilitar a análise desta relação proposta entre as variáveis. E a partir da coleta e análise desses dados, o estudo irá contribuir com sugestões para a busca de indicadores melhores nas empresas desse setor. |
Keywords: | Motivação Produtividade |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2080 |
Issue Date: | Jan-2007 |
Appears in Collections: | PUB - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20630583.pdf | 181.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.