Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2580
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Sensibilidade comportamental em situações de perdas |
Authors: | Sousa, Fernanda Gebrim de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Medeiros, Carlos Augusto de |
Abstract: | Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a sensibilidade comportamental do indivíduo em situações de perda no contexto de regras, autorregras e modelagem. Foi realizado um experimento com 20 estudantes divididos igualmente em quatro grupos: grupo regra, grupo autorregra, grupo autorregra com modelagem da tarefa e grupo modelagem. A tarefa era de discriminação simples entre estímulos discriminativos de figuras de humanos, animais e objetos. Ao clicar em uma das figuras, a consequência era a manutenção dos pontos na condição de reforço negativo ou a retirada de um ponto na condição de punição negativa. Foram realizadas três fases experimentais para o grupo regra e grupo autorregra e quatro fases para o grupo autorregra com modelagem e grupo modelagem. As fases consideradas para esta pesquisa continham 60 tentativas (10 em CRF e 10 em VR) com figura de humanos como sendo o estímulo discriminativo. Nas últimas 60 tentativas, havia uma mudança não sinalizada para figuras de animais e/ou objetos como estímulos discriminativos. Neste momento foi medida a sensibilidade comportamental dos participantes. Foi verificado o número de tentativas em que o participante variou sua resposta, ou seja, quantas tentativas foram necessárias para seguir a mudança ocorrida na contingência. No grupo regra, os participantes eram instruídos a apontar para os humanos para não perder pontos. Na modelagem, eram expostos diretamente à situação experimental. Os dados encontrados apontam que as condições de regra levam a uma menor sensibilidade comportamental em situação de perda. Já nesta mesma situação, o grupo modelagem apresenta uma maior sensibilidade comportamental. Os grupos autorregras e autorregras com modelagem apresentaram maior sensibilidade que o grupo regras e menor sensibilidade que o grupo modelagem. |
Keywords: | Sensibilidade comportamental Regra Autorregra Modelagem |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2580 |
Issue Date: | Jul-2012 |
Appears in Collections: | PSI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20765204.pdf | 471.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.