Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/4473
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Caracterização das lesões osteomioarticulares em praticantes de judô em Brasília |
Authors: | Guimarães, Maurício Moraes Coelho, Pedro Henrique de Castro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sousa, Hugo Alves de |
Abstract: | O judô apresenta um considerável risco para ocorrência de lesões, sendo apontado com destacado risco relativo através da análise comparativa entre diferentes modalidades esportivas. Este trabalho teve o objetivo de verificar a freqüência de lesões no judô, identificando a lesão mais comum, o local mais acometido por lesão e associar algumas variáveis com o número de lesões. Material e Métodos: Através de um questionário adaptado, os autores entrevistaram 55 praticantes de judô. Resultados: As lesões no judô atingem a maioria dos atletas, ombro e joelho foram os locais mais frequentes acometidos. Conclusão: O tempo de prática esportiva influencia no número de lesões, competidores apresentam mais lesões que não competidores, lesões em joelho e ombro estão mais associadas a atletas considerados competidores e que treinam há muito tempo. |
Keywords: | Judô Lesão esportiva Arte marcial |
URI: | http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4473 https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/4473 |
Issue Date: | 2010 |
Appears in Collections: | FIS - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabalho_Final_(TCC).pdf | 392.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.