Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/4490
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | A influência do tipo de pisada como fator causador de lesões em atletas amadores de corrida de rua em Brasília-DF |
Authors: | Silva, Luciana Carrinho Borges Oliveira, Luciana Caroline S. P. A. de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira, Márcio de Paula e |
Abstract: | Há alguns anos a corrida de rua vem se destacando por ser uma modalidade simples que beneficia significativamente a saúde física e mental dos atletas, mas apesar de todos os seus benefícios, também os expõem ás lesões. O objetivo desse estudo foi verificar se existe associação entre o tipo de pisada e a ocorrência de lesões em atletas amadores de corrida de rua em Brasília (DF). Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, com uma amostra de 50 indivíduos, de ambos os gêneros, e com idade entre 19 a 65 anos. Os resultados demonstraram que a maior ocorrência de lesões acomete os atletas que possuem a pisada pronada. Concluiu-se que houve predominância no índice de lesões quando relacionadas aos tipos de pisadas pronadas. |
Keywords: | Corrida Pisada Avaliação |
URI: |
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle//123456789/4490 http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4490 |
Issue Date: | 2011 |
Appears in Collections: | FIS - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC LUIZ GUIKHERME.docx | 527 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.