Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melo, Marcos André Sarmento | pt_BR |
dc.contributor.author | Briceno, Maria Fernanda Jorquera | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:22:08Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:05:06Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.available | 2012-10-30T14:22:08Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Briceno, Maria Fernanda Jorquera. O comércio e a moeda comum no Mercosul 2007. 35 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2007. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/893 | - |
dc.description.abstract | O comércio internacional vem se intensificando. Para que o Brasil acompanhe as tendências mundiais é relevante entender o que ocorre no mundo e buscar uma posição competitiva favorável. A formação de blocos regionais ocorre como uma das conseqüências desse processo global. Isso porque os países com similiariedades, seja econômicas ou culturais, associam-se a fim de possuir maior representatividade e maior poder de barganha no mercado internacional. Uma vez formado o bloco regional não significa que os países membros estejam alinhados em todos os âmbitos macroeconômicos. Em seguida, com a compreensão dos ciclos econômicos é possível entender o comportamento econômico de um determinado país. Quando o ciclo econômico é analisado dentro de um bloco regional o que ocorre em um dos países membros afeta de modo direto aos demais países. Contudo, a análise do processo de Integração Monetária da União Européia vem ao encontro de todos os temas antes expostos. O problema de pesquisa é investigar se o Mercosul deve fazer a Integração Monetária, visto que ela intensificará as trocas comerciais, o investimento e o crescimento econômico entre os países. Dessa forma, o bloco se torna mais homogêneo quando ocorrer a livre circulação dos fatores de produção. O objetivo é descobrir se o Mercosul deve implementar a livre circulação de capital antes da livre circulação de mercadorias e de trabalho. As considerações finais da pesquisa enfatizam que a circulação de capital não é prioridade ao bloco, uma vez que esse ocorre como uma intensificação das trocas de mercadorias, serviços e trabalho e como conseqüência das trocas comerciais dos países membros do bloco. À medida que o Mercosul passe adotar regras e normas, que visem superar as diferenças macroeconômicas, faz com o bloco adquira maior credibilidade, reconhecimento, transparência e competitividade com relação aos demais países e blocos. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:05:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 20350689.pdf.txt: 54684 bytes, checksum: bfb5904434fa15875e7e50d71498b759 (MD5) 20350689.pdf: 155442 bytes, checksum: ae18789d87c1d167ef57425e0b8c6f1c (MD5) Previous issue date: 2007-01 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comércio exterior | - |
dc.subject | União Europeia | - |
dc.subject | MERCOSUL | - |
dc.subject | Moeda comum | - |
dc.title | O comércio e a moeda comum no mercosul | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20350689.pdf | 151.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.