Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rabelo, José Maria de Araújo | - |
dc.contributor.author | Picoli, Henrique César de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T23:25:14Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T23:25:14Z | - |
dc.date.issued | 2005-06 | - |
dc.identifier.citation | PICOLI, Henrique César de Jesus. Fidelização de clientes como ferramenta para obtenção de receitas. 2005. 66 f. Monografia (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10013 | - |
dc.description.abstract | O objetivo geral dessa monografia acadêmica foi analisar o processo de fidelização da empresa TCS Consultoria e Cursos e a repercussão na sua receita. Com os objetivos específicos de levantar o respaldo técnico necessário à monografia, identificar todos os processos de fidelização em uso pela empresa, confrontar os dados levantados relacionando a prática com a teoria e verificar a repercussão da receita como resultado da fidelização dos clientes. A metodologia apresentada foi baseada no método dedutivo com um estudo de caso da empresa TCS Consultoria e Cursos. Na pesquisa bibliográfica foi feito um levantamento dos conceitos de marketing; clientes; satisfação e necessidade dos clientes; fidelização de clientes e ferramentas de fidelização de clientes. Em seguida, fez-se uma apresentação de dados sobre a empresa avaliada. Depois foi feita a interpretação dos dados levantados, relacionando a parte teórica e a parte prática desse trabalho. Ao final, foram feitas recomendações e sugestões para futuros trabalhos, concluindo-se o trabalho. Consegui-se concluir que o processo de fidelização teve uma repercussão positiva nas receitas da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Barros (camila.barros@uniceub.br) on 2016-08-02T18:43:32Z No. of bitstreams: 1 9950535.pdf: 247715 bytes, checksum: 0c90f424ea15082a4ab5a8a75495fd42 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-12-14T23:25:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 9950535.pdf: 247715 bytes, checksum: 0c90f424ea15082a4ab5a8a75495fd42 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-14T23:25:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 9950535.pdf: 247715 bytes, checksum: 0c90f424ea15082a4ab5a8a75495fd42 (MD5) Previous issue date: 2005-07 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Fidelização de clientes como ferramenta para obtenção de receitas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2005-07 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9950535.pdf | 241.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.