Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares, Leonardo Humberto | - |
dc.contributor.author | Schaefer, Jonatan Hörlle | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T12:44:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-16T12:44:45Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-11 | - |
dc.identifier.citation | SCHAEFER, Jonatan Hörlle. Software livre e virtualização de hardware: estratégias para maximizar o uso dos recursos de tecnologia da informação. 2010. 44 f. Monografia (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10107 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho acadêmico aborda estratégias que podem ser utilizadas para maximizar o uso dos recursos de tecnologia da informação em empresas da atualidade. Destarte, surge a problemática desta pesquisa, que trata do impacto da implementação dos recursos de software livre e virtualização de hardware em um órgão público no que se refere a percepção dos colaboradores quanto à diminuição de falhas críticas. Assim, para responder essa questão, esta pesquisa é elaborada com o objetivo geral de demonstrar quais são as possíveis mudanças na utilização de recursos de TI para melhor aproveitamento dos investimentos realizados. Para tanto, descreve e retrata os aspectos relevantes do software livre e da virtualização de hardware enquanto recursos flexíveis e redutores de custos. Esta pesquisa é exploratória quanto a seus objetivos, já que possui a intenção de gerar conhecimento. Dessa forma, o presente trabalho foi fundamentado no estudo de caso realizado em uma autarquia federal em Brasília, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, bem como na de entrevista semi-estruturada para estudar a viabilidade da adoção das técnicas estudadas em cenário real. Esse estudo de caso concluiu que as soluções propostas se tornaram viáveis no ambiente estudado. Pauta-se, portanto, no referencial teórico e na análise dos dados coletados no estudo de caso com o fito de concluir a problemática e os objetivos propostos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2016-10-28T18:55:41Z No. of bitstreams: 1 20710634.pdf: 388080 bytes, checksum: 4640dbe0ebbc8abf4957aca4ca029e74 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Rayanne Silva (rayanne.silva@uniceub.br) on 2016-12-16T12:44:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20710634.pdf: 388080 bytes, checksum: 4640dbe0ebbc8abf4957aca4ca029e74 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-16T12:44:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20710634.pdf: 388080 bytes, checksum: 4640dbe0ebbc8abf4957aca4ca029e74 (MD5) Previous issue date: 2010-06-11 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Software livre | pt_BR |
dc.subject | Virtualização de hardware | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.title | Software livre e virtualização de hardware: estratégias para maximizar o uso dos recursos de tecnologia da informação | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2010-06-11 | - |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20710634.pdf | 378.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.