Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10681
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Comparação do duplo produto em teste aeróbico e um teste repetições máximas |
Authors: | Carvalho, Alexandre Juriney Alves de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mota, Marcio Rabelo |
Abstract: | Introdução: O duplo produto, o consumo de oxigênio que miocárdio faz através do esforço, é um método não invasivo e uma das melhores formas quando se trata de segurança na pratica de atividade física. Objetivo: Comparar a resposta do duplo produto em teste aeróbio e um teste repetições máximas em supino. Material e Métodos: Foram avaliados neste trabalho 18 homens com idade média 24,88 ± 1,96 anos, massa corporal 84,00 ± 8,25 kg, estatura 1,79 ± 0,07m e índice de massa corporal(IMC) 26,23 ± 1,36 kg/m². As coletas foram realizadas em 3 dias distintos: No primeiro dia foram feitas as coletas antropométricas e teste de carga para o grupo do exercício resistido; No segundo, foi realizado o teste de 1600m para o grupo do exercício aeróbio e no terceiro foi realizado o protocolo de exercício resistido no supino reto. Os dados coletados foram analisados utilizando o software SPSS versão 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). A análise descritiva dos dados foi realizada e expressa em média e desvio padrão. A normalidade dos dados de cada grupo foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. A análise foi realizada por uma ANOVA one-way, com tratamento de Bonferroni. O nível de significância estatística adotado foi de p 0,05. Resultados: Durante o exercício resistido, teve uma elevação significativa na frequência cardíaca (FC) (p=0,001) no momento pós exercício em relação ao repouso, dez minutos após o exercício a frequência cardíaca reduziu (p=0,003). A pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) não obtiveram mudanças significativas durante o exercício resistido. O duplo Produto (DP) se elevou consideravelmente no pós exercício (p=0,003) e reduziu após 10 minutos (p=0,006) em relação ao momento pós. Durante o exercício aeróbio, a FC se elevou (p=0,001) no momento pós em relação ao repouso e reduziu 10 minutos após (p=0,001). A PAS se elevou no momento pós (p=0,001) e reduziu aos níveis basais 10 min após. A PAD elevou (p=0,035) no momento pós e voltou ao repouso 10 minutos após. O DP elevou (p=0,001) no momento pós e reduziu (p=0,001) 10 minutos após. Conclusão: Concluímos que os exercícios com duração mais longa trazem respostas mais significativas ao duplo produto. Diante disso, o exercício aeróbio traz mais respostas cardiovasculares do que o exercício resistido. |
Keywords: | Duplo produto Exercício aeróbico Exercício resistido Resposta cardiovascular Hipotensão |
Citation: | CARVALHO, Alexandre Juriney Alves de. Comparação do duplo produto em teste aeróbico e um teste repetições máximas. 2016. 31 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde. Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/10681 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | EDF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21061062.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.