Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11380
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Análise comparativa da influência da estrutura de capital no desempenho de empresas do ramo de papel e celulose, listadas na BM&FBOVESPA e na Nyse |
Authors: | Catão, Victor Monteiro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pereira, Carlos Augusto Pacheco |
Abstract: | O presente trabalho objetiva verificar a influência que a estrutura de capital tem no desempenho empresarial do ramo de papel e celulose da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) e da New York Stock Exchange (NYSE), e analisar se há relação entre esses mercados na composição e performance destas empresas. Para este estudo foram utilizadas como amostragem, quatro empresas da BM&FBOVESPA e sete empresas da NYSE, nos períodos compreendidos entre 2013 e 2016. Com os dados obtidos dessas empresas foram formuladas as variáveis independentes (crescimento das vendas, tamanho da empresa e endividamento geral) e variáveis dependentes (ROA, ROAOP e ROE), realizadas as regressões lineares simples e múltiplas do cruzamento destas variáveis, e também foram realizadas as validações destas regressões. As regressões lineares simples na BM&FBOVESPA resultaram em baixos valores de R² e de valores elevados de F de significação, o que acabaram por invalidar o modelo. As regressões lineares simples realizadas para as empresas da NYSE mostraram uma maior relação entre as variáveis quando comparadas as da BM&FBOVESPA, os valores de R² foram superiores e de F de significação inferiores, o que possibilitou a realização das regressões lineares múltiplas, onde foram encontrados os maiores valores de influência entre as variáveis. Sendo assim, pode ser inferido que a estrutura de capital não influencia significativamente no desempenho empresarial de acordo com a pesquisa realizada. |
Keywords: | Estrutura de capital Influência Desempenho empresarial |
Citation: | CATÃO, Victor Monteiro. Análise comparativa da influência da estrutura de capital no desempenho de empresas do ramo de papel e celulose, listadas na BM&FBOVESPA e na Nyse. 2017. 26 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11380 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | CON - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21507769.pdf | 531.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.