Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Di Angellis, Guilherme | - |
dc.contributor.author | Silva, Letícia Chagas Macedo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T11:13:50Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T11:13:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Letícia Chagas Macedo. Canal OFF: o instagram da TV. 2017. 45 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11423 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste em analisar, desconstruir e destacar notoriedade ao meu objeto de estudo, o canal OFF, que, segundo análises, se dispõe de grandes novidades, influências e inovações. Para tal, usarei o artigo de análise de conteúdo de Laurence Bardin (1998). Através de pesquisas e estudos feitos, foi possível acompanhar o segmento do canal como uma plataforma que cultiva muitos telespectadores. O OFF produz e trabalha com grandes acervos de mídias sociais, fotografias, cenários, pessoas, trilhas sonoras, culturas e públicos, sempre seguindo ideais de reinventar e modernizar. O mesmo procura destacar seu processo de produção como uma forma de inovação através de imagens com drones, GoPros e helicópteros, fazendo com que a imagem do canal se torne algo diferenciado. A definição de imagem, trilha sonora adaptada e os programas que propagam informações e culturas com o jornalismo não convencional também nos dão essa aproximação maior com o canal. A definição de “novo Instagram da TV” ficou conhecida por seu jogo de imagens mostrado na televisão. Mar, céu e terra são as principais combinações de elementos mostrados em seus closes e ângulos de alta definição. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Loscha (camila.loscha@uniceub.br) on 2018-02-06T16:49:11Z No. of bitstreams: 1 21444250.pdf: 590253 bytes, checksum: 49ea42fa3dc867ff0e8e07cb596adcc9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-02-07T11:13:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21444250.pdf: 590253 bytes, checksum: 49ea42fa3dc867ff0e8e07cb596adcc9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-07T11:13:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21444250.pdf: 590253 bytes, checksum: 49ea42fa3dc867ff0e8e07cb596adcc9 (MD5) Previous issue date: 2018-02-07 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Canal OFF | pt_BR |
dc.subject | pt_BR | |
dc.subject | Televisão | pt_BR |
dc.subject | Fotografia | pt_BR |
dc.title | Canal OFF: o instagram da TV | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-02-07 | - |
dc.description.notas | This work consists in analyzing, deconstructing and highlighting notoriety to my object of study, according to analyzes, the OFF channel has great news, influences and innovations. For this I will use the analysis article of content by Laurence Bardin (1998). Through research and studies, it was possible to follow the channel segment as a platform that cultivates a lot of viewers. OFF produces and works with large collections of social media, photographs, scenery, people, soundtracks, cultures, and always following ideals of reinventing and modernizing. It also seeks to highlight its production process as a form of innovation through images with drones, GoPros and helicopters, making the image of the channel become something differentiated. The image setting, adapted soundtracks and programs that disseminate information and cultures with the unconventional journalism, also give us this greater approximation with the channel. The definition of "new Instagram on TV" became known for its images shown on television. Sea, sky and earth are the main combinations of elements shown in their closes and high-definition angles. | pt_BR |
Appears in Collections: | JOR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21444250.pdf | 576.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.