Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Machado, Rafael Freitas | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Wemerson Dalto | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T18:41:45Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T18:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Wemerson Dalto. Eleições no DF para Deputado Federal: a realidade do voto Distrital como instrumento de reforma política. 2017. 75 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11442 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda dentre os vários aspectos citados pelo grupo de trabalho da Câmara dos Deputados para promover a Reforma Política, aclamada pela população em suas manifestações em 2013, o voto distrital em substituição ao voto proporcional atual, que devido às suas idiossincrasias, faz com que candidatos sejam eleitos sem que tenham obtido um mínimo de votos que legitimam a sua representação, em detrimento da maior variabilidade de partidos componentes da câmara baixa do legislativo e em desfavor de outros candidatos que, apesar de alcançarem votações expressivas sejam eleitos suplentes ou, até mesmo, não sejam eleitos. E faz com que uma expressiva parte da população, não politizada, tenha grandes dificuldades em compreender o resultado de uma eleição, em face da complexidade desse sistema, que torna candidatos populares capazes de influenciar na quantidade de “eleitos”, em determinada coligação partidária, uma grande distorção, inexistente no sistema de votação distrital, cujo candidato eleito representa o de maior votação pela população de um distrito determinado e que, em tese, melhor representa os interesses dos eleitores dessa região e com os quais possui maior proximidade. É feita uma análise da eleição ocorrida em outubro de 2014 para os cargos de deputado federal destinados ao Distrito Federal e é apresentado o resultado dessa mesma eleição caso houvesse a adoção do voto distrital proposto pela PEC 532/2013 para que o leitor possa refletir melhor sobre o assunto e formar sua opinião. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Loscha (camila.loscha@uniceub.br) on 2017-11-06T17:41:19Z No. of bitstreams: 1 21255950.pdf: 1060720 bytes, checksum: 239d8b7c5f8dcdd4326d99e7a0aa17de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-02-07T18:41:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21255950.pdf: 1060720 bytes, checksum: 239d8b7c5f8dcdd4326d99e7a0aa17de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-07T18:41:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21255950.pdf: 1060720 bytes, checksum: 239d8b7c5f8dcdd4326d99e7a0aa17de (MD5) Previous issue date: 2018-02-07 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Reforma política | pt_BR |
dc.subject | Voto distrital | pt_BR |
dc.subject | PEC 532/2013 | pt_BR |
dc.subject | Eleições | pt_BR |
dc.subject | Sistema eleitoral | pt_BR |
dc.title | Eleições no DF para Deputado Federal: a realidade do voto Distrital como instrumento de reforma política | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-02-07 | - |
dc.description.notas | This paper approaches among the various aspects cited by the House of Representatives working group to promote the Political Reform, acclaimed by the people in their demonstrations in 2013, the district vote to replace the current proportional representation, which due to their idiosyncrasies, causes candidates are elected without having obtained a minimum of votes that legitimize their representation at the expense of greater variability of component parties of the lower house of the legislature and to the detriment of other candidates who, despite achieving significant voting alternates are elected or even , are not elected. And it makes a significant part of the population, not politicized, have great difficulty in understanding the outcome of an election, given the complexity of this system, which makes popular candidates can influence the amount of "elected" at a particular party coalition, a great distortion, absent from the district voting system, the elected candidate is the highest vote in the population of a district and that, in theory, better represents the interests of voters in this region and which has closer. We analyze the election held in October 2014 for federal deputy positions to the Federal District and is shown the result of that election if there was the adoption of the district vote proposed by PEC 532/2013 so that the reader can better reflect on the matter and form your own opinion. | pt_BR |
Appears in Collections: | DIR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21255950.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.