Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Vanessa Carvalho | - |
dc.contributor.author | Gomes Júnior, Elison Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T19:39:25Z | - |
dc.date.available | 2018-04-06T19:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | GOMES JÚNIOR, Elison Ferreira. O uso da cintilografia renal estática com 99mTc-DMSA para diagnóstico de pielonefrite aguda. 2017. 15 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11629 | - |
dc.description.abstract | A cintilografia renal com 99mTc-DMSA é um método de exame não invasivo, sensível e específico onde é possível a detecção de inflamação renal e formação de cicatriz, sendo possível observar uma progressão do dano renal e a perda funcional desde o início do episódio do insulto. A cintilografia renal é considerada como padrão ouro para detecção de pielonefrite aguda. É um exame de imagem de medicina nuclear que permite o estudo dimensional, morfologia, localização renal, avaliação do córtex renal e detecção de lesões corticais focais em contexto infecioso. No Brasil não existe uma pesquisa de números de casos específica para determinada doença, estima-se que 150 milhões de casos de infecções do trato urinário ocorrem ao ano em todo o mundo. Este trabalho tem por objetivo descrever sobre a cintilografia renal utilizando 99mTc-DMSA e a importância do seu uso para o diagnóstico de PNA. O trabalho foi realizado sob a forma de revisão bibliográfica narrativa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscilla Barreto (priscilla.barreto@uniceub.br) on 2018-04-06T19:29:11Z No. of bitstreams: 1 21052690.pdf: 608245 bytes, checksum: 049b49a4be4264a93375043ee0185a55 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-04-06T19:39:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21052690.pdf: 608245 bytes, checksum: 049b49a4be4264a93375043ee0185a55 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-06T19:39:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21052690.pdf: 608245 bytes, checksum: 049b49a4be4264a93375043ee0185a55 (MD5) Previous issue date: 2018-04-06 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cintilografia | pt_BR |
dc.subject | Cintilografia renal estática | pt_BR |
dc.subject | Radiofármaco | pt_BR |
dc.subject | 99mTc-DMSA | pt_BR |
dc.subject | Pielonefrite aguda | pt_BR |
dc.title | O uso da cintilografia renal estática com 99mTc-DMSA para diagnóstico de pielonefrite aguda | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-04-06 | - |
Appears in Collections: | BIO - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21052690.pdf | 593.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.