Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Vanessa Carvalho | - |
dc.contributor.author | Barcellos, Roberta Monteiro e Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-07T19:43:08Z | - |
dc.date.available | 2018-04-07T19:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | BARCELLOS, Roberta Monteiro e Silva de . A utilização da citogenética convencional e molecular na investigação de abortos espontâneos. 2017. 20 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília. Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11672 | - |
dc.description.abstract | Os abortos são frequentes na vida reprodutiva humana e podem ser do tipo espontâneo quando ocorrem antes da 20ª semana de gestação. O campo da citogenética, é aquele que estuda os cromossomos e suas peculiaridades, através dele é possível investigar as possíveis causas da perda, possibilitando assim a obtenção de respostas para alguns questionamentos advindos da perda gestacional, principalmente para a mulher, além de ser uma ferramenta importante no aconselhamento de casais. Trata-se de uma revisão narrativa como o objetivo de elucidar a importância da realização da citogenética convencional e molecular em perdas gestacionais espontâneas, devido ao impacto social causado por este e a possível contribuição através da obtenção de dados genéticos resultantes da investigação, elucidando assim a importância de tais exames serem incluídos na rotina hospitalar. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscilla Barreto (priscilla.barreto@uniceub.br) on 2018-04-07T19:42:21Z No. of bitstreams: 1 21448218.pdf: 772470 bytes, checksum: 6377cf275565600b2d2a3b36bdc79319 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-04-07T19:43:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21448218.pdf: 772470 bytes, checksum: 6377cf275565600b2d2a3b36bdc79319 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-07T19:43:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21448218.pdf: 772470 bytes, checksum: 6377cf275565600b2d2a3b36bdc79319 (MD5) Previous issue date: 2018-04-07 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aborto espontâneo | pt_BR |
dc.subject | Genética humana | pt_BR |
dc.subject | Citogenética convencional | pt_BR |
dc.subject | Citogenética molecular | pt_BR |
dc.title | A utilização da citogenética convencional e molecular na investigação de abortos espontâneos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-04-07 | - |
Appears in Collections: | BIO - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21448218.pdf | 754.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.