Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11736
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Prevalência de sífilis congênita na região centro-oeste no período de 2011 a 2015 |
Authors: | Mateus, Dionir Batista Vieira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oliveira Filho, Eduardo Cyrino de |
Abstract: | A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, infecciosa e sistêmica. Apesar de o teste (VDRL) e tratamento (penicilina benzatina) por pessoa serem baratos, os dados da região Centro-Oeste de 2011 a 2015 são alarmantes. Neste artigo foram verificados vários aspectos: casos pela idade da criança, segundo diagnóstico final, de acordo com a faixa etária da mãe, segundo a escolaridade da mãe, de acordo com a realização de pré-natal da mãe e, por fim, segundo informações do parceiro da mãe. Pelas pesquisas, observou-se desabastecimento da penicilina benzatina quase nacional que durou anos – e que provavelmente ainda não foi normalizado – pelo baixo custo do medicamento e, por consequência, pela falta de interesse dos laboratórios em produzi-lo. Também se percebeu falta de capacitação das equipes para realizar atendimento, redução no uso de preservativos e atrasos no pré-natal. |
Keywords: | Cuidado pré-natal Vigilância epidemiológica Penicilina Sífilis congênita |
Citation: | MATEUS, Dionir Batista Vieira. Prevalência de sífilis congênita na região centro-oeste no período de 2011 a 2015. 2017. 17 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/11736 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | ENF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21313535.pdf | 433.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.