Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Stabile, Max | - |
dc.contributor.author | Castro, Tamires Maria da Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-09T19:37:01Z | - |
dc.date.available | 2018-06-09T19:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Tamires Maria da Conceição.Redes sociais e a produção do STJ Notícias: como as redes sociais contribuem na produção do STJ Notícias, programa de televisão da coordenadoria de TV do Superior Tribunal de Justiça. 2017. 39 f. Monografia (Especialização Comunicação em redes Sociais) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12245 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objeto de estudo a influência dos comentários postados nas redes sociais, Facebook e Twitter, na definição das pautas do programa jornalístico STJ Notícias, produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV do Superior Tribunal de Justiça. No trabalho, a Comunicação Organizacional e a Digital recebem atenção especial, por introduzirem o tema central do estudo, programa jornalístico produzido pela TV institucional do Superior Tribunal de Justiça. A linha editorial do STJ Notícias também foi observada, simultaneamente ao estudo da forma como o judiciário se comunica com o público externo e a divulgação de informações/decisões atribuídas ao tribunal – as rotinas produtivas de um programa jornalístico também recebeu atenção, com o intuito de familiarizar à produção jornalística. A análise do trabalho realizado pela Coordenadoria de Rádio e TV e pela Coordenadoria de Multimeios do STJ também foi destaque na pesquisa, estudo que permitiu alcançar os objetivos pretendidos. Nota-se que o trabalho conjunto realizado pelos dois setores é decisivo na concretização do conceito do STJ Notícias, um programa jornalístico interativo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-06-09T19:37:01Z No. of bitstreams: 1 51600344.pdf: 641571 bytes, checksum: 2ff608d8a9a4932a832eb2b45fc0b266 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-09T19:37:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51600344.pdf: 641571 bytes, checksum: 2ff608d8a9a4932a832eb2b45fc0b266 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comunicação organizacional | pt_BR |
dc.subject | Comunicação digital | pt_BR |
dc.subject | Comunicação no judiciário | pt_BR |
dc.subject | STJ Notícias | pt_BR |
dc.subject | Rede social | pt_BR |
dc.title | Redes sociais e a produção do STJ Notícias: como as redes sociais contribuem na produção do STJ Notícias, programa de televisão da coordenadoria de TV do Superior Tribunal de Justiça | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2017 | - |
Appears in Collections: | JOR - Pós-graduação em Comunicação em Redes Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51600344.pdf | 626.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.