Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12277| metadata.dc.type: | Dissertação | 
| Title: | Síndrome da bexiga hiperativa e sua correlação com a função dos músculos do assoalho pélvico em idosas | 
| Authors: | Lorena, Dayanne Cristina Ramos | 
| metadata.dc.contributor.advisor: | Alves, Aline Teixeira | 
| Abstract: | Introdução. Os idosos são mais suscetíveis a desenvolverem Síndrome da bexiga hiperativa (SBH) devido às alterações estruturais e funcionais do processo de envelhecimento. Entretanto, ainda não se sabe ao certo a correlação entre a função dos músculos do assoalho pélvico (MAP) e os sintomas da SBH. Objetivos. Avaliar a relação entre os sintomas da SBH e a função dos MAP em idosas. Método. Estudo transversal analítico realizado com 71 idosas. A avaliação dos sintomas da SBH foi realizada pelo ICIQ-OAB (International Consultation on Incontinence Questionnaire Overactive Bladder). Para avaliação da função dos MAP utilizou-se a escala de Oxford modificada e a análise de contração dos MAP foi feita com a eletromiografia de superfície com eletrodos posicionados no centro tendíneo do períneo e referência em espinha ilíaca ântero-superior. Resultados. As pacientes apresentaram média dos sintomas do ICIQ-OAB de 8,57(±3,07); a maioria das mulheres apresentam Oxford grau 2 (37,1%) e a média da atividade elétrica dos MAP foi de 4,24 (± 2,44) μV. Ao correlacionar os sintomas da bexiga hiperativa com a função dos MAP, o resultado não foi significativo (r=-0,122; p=0,31), o resultado também não foi significativo entre o ICIQ-OAB e a eletromiografia dos MAP (r=0,069; p=0,569). Discussão/Conclusão. Não foi observada correlação significativa entre a presença dos sintomas da SBH e a função dos MAP. Mulheres com maior ou menor força dos MAP e/ou maior ou menor atividade elétrica dos MPA têm as mesmas chances de desenvolver SBH. | 
| Keywords: | Idoso Síndrome da bexiga hiperativa Incontinência urinária de urgência Diafragma da pelve Eletromiografia | 
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12277 | 
| Issue Date: | 2018 | 
| Appears in Collections: | FIS - Pós-graduação em Fisioterapia em Reabilitação do Assoalho Pélvico | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 51500742.pdf | 648.14 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
