Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nalon, Bruno Assunção | - |
dc.contributor.author | Lopes, Michelle Maria de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T17:49:20Z | - |
dc.date.available | 2018-06-15T17:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Michelle Maria de Souza . Estudo da reformulação da identidade visual dos Correios: a percepção do consumidor com relação à implementação da nova logomarca. 2016. 59 f. Monografia (Especialização em Marketing e Cadeia de Valor) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12305 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo, por intermédio de uma pesquisa aplicada, busca-se compreender a percepção do consumidor a respeito na nova identidade visual lançada pelos Correios. A pesquisa realizada foi aplicada com o intuito de verificar a impressão do público sobre as mudanças ocorridas na marca. Por meio do estudo percebe-se os desafios enfrentados para reformulação da marca, haja vista sua utilização por mais de vinte anos no mercado sem qualquer modificação. As conclusões do referido estudo, denotam que a nova logomarca dos Correios demonstrou o estado de evolução pelo qual a empresa está passando. Essa evolução foi identificada não apenas pela revitalização ocorrida em sua identidade visual, mas também pelas estratégias da empresa estarem voltadas para a inovação e diversificação de suas atividades. O resultado da pesquisa demonstrou que as impressões dos clientes na leitura da nova logomarca, foi bastante positiva no tocante a modernização da marca, assim como em relação à manutenção dos vínculos que foram construídos pela organização ao longo das três últimas décadas. A identidade visual foi revitalizada de acordo com os tempos atuais de maneira a posicionar a empresa frente aos novos projetos e desafios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-06-15T17:49:20Z No. of bitstreams: 1 51307083.pdf: 1103017 bytes, checksum: 883bdcf961cea98a6424ec4611b98de1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-15T17:49:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51307083.pdf: 1103017 bytes, checksum: 883bdcf961cea98a6424ec4611b98de1 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Correios | pt_BR |
dc.subject | Identidade visual | pt_BR |
dc.subject | Reformulação | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.title | Estudo da reformulação da identidade visual dos Correios: a percepção do consumidor com relação à implementação da nova logomarca | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016 | - |
Appears in Collections: | ADM - Pós-graduação em Marketing e cadeia de valor |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51307083.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.