Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Weligton Marcelino de | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T14:51:20Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T14:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Welington Marcelino de. Análise do desempenho das compensações fixas em sistemas elétricos de potência com ênfase nos bancos capacitores série. 2018. 93 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12387 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma análise das compensações série e paralela em sistemas elétricos de potência com fontes simétricas e cargas equilibradas. Tendo em vista que o aumento do consumo de energia elétrica previsto para os próximos anos, se faz necessário que o Sistema Interligado Nacional (SIN) seja ainda mais robusto para atender a essas novas demandas. Essa implicação, na área da transmissão de energia, resulta em estudos para análise do desempenho e proposição de novas soluções para o devido atendimento às demandas, mas para isso, tem que avaliar os custos elevados e os impactos no meio ambiente. Os equipamentos, chamados de compensadores, podem atender essas necessidades sem impor altos gastos e utilização de uma área muito menor. Neste trabalho, o estudo é feito através da união de cálculos teóricos utilizando constantes generalizadas em quadripolos equivalentes com modelos computacionais feitos a partir do software Alternative Transients Program (ATP). Sendo observado nesses modelos que na compensação série fixa há influência direta na redução da indutância natural e, com isso, provocando melhoras significativas na estabilidade sistêmica e aumento na capacidade de transmissão da linha. Já na compensação paralela capacitiva fixa, é gerado a energia reativa necessária as cargas, resultando em melhorias no fator de potência e minimizando as quedas de tensão. E na compensação indutiva fixa, é consumido o reativo gerado em excesso pelas linhas, e assim reduzindo o Efeito Ferranti, mantendo as barras dentro dos limites operacionais desejados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Gisely Teixeira (gisely.teixeira@uniceub.br) on 2018-07-13T11:46:03Z No. of bitstreams: 1 21483722.pdf: 1808661 bytes, checksum: 1c628ee1264e77ea4a64922031175b13 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-07-20T14:51:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21483722.pdf: 1808661 bytes, checksum: 1c628ee1264e77ea4a64922031175b13 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-20T14:51:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21483722.pdf: 1808661 bytes, checksum: 1c628ee1264e77ea4a64922031175b13 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Transmissão de energia | pt_BR |
dc.subject | Constante generalizada | pt_BR |
dc.subject | ATP | pt_BR |
dc.subject | Compensação série | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Compensação paralela | pt_BR |
dc.subject | Efeito Ferranti | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho das compensações fixas em sistemas elétricos de potência com ênfase nos bancos capacitores série | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018 | - |
Appears in Collections: | ENE - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21483722.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.