Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amorim, Michele Ferro de | - |
dc.contributor.author | Pessina, André Meurer | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T18:16:12Z | - |
dc.date.available | 2018-10-02T18:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-01 | - |
dc.identifier.citation | PESSINA, André Meurer. Análise do perfil alimentar de atletas por modalidade esportiva. 2018. 32 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12629 | - |
dc.description.abstract | Uma alimentação adequada para cada tipo de modalidade esportiva é fundamental para o rendimento e recuperação do atleta. Ensaios clínicos demonstram a importância de um acompanhamento nutricional, visto que o senso comum de atletas sobre as quantidades de macronutrientes que devem ser ingeridas diariamente estão fora dos padrões definidos pela literatura. O presente estudo objetivou analisar, quantitativamente, o consumo alimentar de atletas de diversas modalidades esportivas previamente a uma intervenção nutricional. A amostra foi composta de 125 atletas participantes de um projeto de extensão de uma universidade do Distrito Federal. A avaliação do consumo alimentar foi realizada através da obtenção de recordatórios 24 horas e foi avaliada a proporção dos macronutrientes nas dietas dos atletas. Nos resultados foi possível observar que atletas de esportes onde a força é predominante, como as lutas e a ginástica olímpica, tendem a preferir o consumo de proteína a outros tipos de macronutrientes. Os praticantes das outras modalidades tem a mesma preferência, porém não em um número tão expressivo quanto os de esportes de força. Utilizar atividades de educação alimentar e nutricional para explicar a importância dos outros macronutrientes no rendimento esportivo e as funções de cada um, torna-se importante para esses indivíduos, tendo em vista que seu padrão alimentar influencia na capacidade de realizar o esporte praticado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2018-10-01T17:26:42Z No. of bitstreams: 1 21484834.pdf: 595835 bytes, checksum: de4435e3f9f5af15dc264bd70048eec9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2018-10-02T18:16:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21484834.pdf: 595835 bytes, checksum: de4435e3f9f5af15dc264bd70048eec9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-02T18:16:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21484834.pdf: 595835 bytes, checksum: de4435e3f9f5af15dc264bd70048eec9 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Hábito alimentar | pt_BR |
dc.subject | Esporte | pt_BR |
dc.subject | Macronutriente | pt_BR |
dc.subject | Atleta | pt_BR |
dc.title | Análise do perfil alimentar de atletas por modalidade esportiva | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018 | - |
dc.description.url | http://repositorio.uniceub.br/retrieve/33627/21484834.pdf | pt_BR |
Appears in Collections: | NUT - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21484834.pdf | 581.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.