Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12707
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Análise quantitativa das emendas parlamentares: estudo de caso dos beneficiários do orçamento impositivo registradas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV |
Authors: | Bento, Edercio Marques |
metadata.dc.contributor.advisor: | Brasil, Ida Claudia Pessoal |
Abstract: | A Emenda Constitucional Nº 86 de 2015 alterou os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal tornando obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais ao projeto de lei orçamentário anual. Essas mudanças pretendiam ampliar a captação e utilização de recurso federais pelos beneficiários das emendas parlamentares. Esses recursos indicados pelo legislativo são direcionados para programas multidisciplinares nas áreas de educação, infraestrutura, saúde, turismo, cultura, esporte e pesquisa. Este estudo aborda aspectos relevantes das mudanças normativas e pretende avaliar se tais mudanças ampliou a quantidade de beneficiários indicados nas emendas do considerado Orçamento Impositivo nos anos de 2014 a 2016. Foram analisadas as quantidades de beneficiários que lograram êxito na captação dos recursos federais aplicando-os nas políticas públicas previstas. Também foi analisada a evolução do texto das Leis de Diretrizes Orçamentárias de cada ano utilizando quadro comparativo, o fluxo do processo de indicação dos beneficiários e a análise quantitativa dos dados registrados no Sistema de Contratos de Repasse e Convênios – Siconv referentes aos beneficiários e sua execução financeira. Com esse estudo, espera-se apresentar o cenário de efetividade das emendas do Orçamento Impositivo, sugerir ampliações dos canais de acesso à informação e identificar os parlamentares com maiores e menores índices de execução por beneficiários indicados. |
Keywords: | Orçamento impositivo Emenda parlamentar Siconv Transparência Controle social |
Citation: | BENTO, Edercio Marques. Análise quantitativa das emendas parlamentares: estudo de caso dos beneficiários do orçamento impositivo registradas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SINCOV. 2017. 47 f. Monografia (Especialização MBA em Gestão Pública) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12707 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | ADM - MBA em Gestão pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51600088.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.