Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12736
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | A mensuração da competitividade na aviação comercial brasileira entre 2010 e 2016 |
Authors: | Vilarim, Daniel de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ferreira, Luciene Braz |
Abstract: | Este artigo teve por finalidade identificar os índices de competitividade de quatro companhias aéreas brasileiras entre o período de 2010 a 2016. Para isso, utilizou-se o indicador de competitividade proposto por Minami Júnior e Contador (2007), considerado pelos autores o melhor indicador para a mensuração da competitividade no setor de aviação comercial brasileiro. Sendo assim, no presente trabalho, calculou-se o grau de competitividade de cada companhia aérea a partir do total do número de passageiros pagos transportados, em voos domésticos e internacionais, regulares e não regulares. Como método, foi realizada uma pesquisa quantitativa do descritiva-explicativa, ex-post-facto, na qual foram analisadas quatro empresas aéreas: Avianca, Azul, Gol e Latam, pois, apenas elas ainda atuavam nos segmentos de mercado doméstico e internacional no ano de 2016. A escolha pelo período de 2010 a 2016 levou em consideração o fato de que neste intervalo de tempo todas as quatro companhias já atuavam nos dois segmentos. Os resultados mostraram que a Azul foi a empresa que apresentou o maior índice de competitividade no período, seguida da Avianca, Gol e Latam, destacando-se o fato de que as duas últimas, ainda que tivessem sido líderes de mercado durante todo o período estudado, apresentaram crescimento consideravelmente inferior ao observado na Azul e na Avianca, no que diz respeito ao número de passageiros pagos transportados entre 2010 e 2016. |
Keywords: | Competitividade Aviação Indicador de competitividade |
Citation: | VILARIM, Daniel de Oliveira. A mensuração da competitividade na aviação comercial brasileira entre 2010 e 2016. 2018. 34 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/12736 |
Issue Date: | 9-Oct-2018 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21495014.pdf | 591.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.