Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3884
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Estrutura de custos e fixação do preço de venda do empreendimento imobiliário ícone |
Authors: | Jesus, Lana Kaline de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Torres, Inácio Alves |
Abstract: | Os desafios de encontrar soluções que possibilitassem um melhor aproveitamento do espaço nos centros urbanos, deu inicio a construção de edificações de coletividade e, para a gestão e consecução de empreendimento, destinado ao uso coletivo, foi criada a atividade de incorporação imobiliária. O empreendimento estudado no presente artigo permite identificar como é realizado o planejamento financeiro, a alocação e o controle de custos e o recebimento das receitas derivadas das vendas. Sendo possível identificar de que forma a estrutura de custos se relaciona com a fixação de preço de venda a fim de obter o equilíbrio necessário para o sucesso do empreendimento. O acompanhamento de custos tem o objetivo de fornecer informações a todos os interessados internos e externos à organização, que queiram realizar o acompanhamento da evolução de um projeto, pessoas que queiram adquirir um determinado produto e órgãos reguladores governamentais, ou seja, toda a sociedade envolvida na consecução do projeto. |
Keywords: | Incorporação imobiliária Estrutura de custos Fixação de preço de venda |
Citation: | JESUS, Lana Kaline de. Estrutura de curtos e fixação do preço de venda do empreendimento imobiliário ícone. 2013. 41 f. Monografia(Graduação) Faculdades de Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2013. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3884 |
Issue Date: | 2013 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20600519.pdf | 523.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.