Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3972
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | O nível de percepção dos consumidores do Lago Sul e da Asa Sul acerca das estratégias de neuromarketing no segmento alimentício e de vestuário |
Authors: | Cardoso, Sabrina de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Matias, Alano Nogueira |
Abstract: | O Neuromarketing é a união das Neurociências e do Marketing para entender como o consumidor toma a sua decisão de compra. Apesar de as experiências de Neuromarketing começarem a ser realizadas apenas em 1991, quando grandes laboratórios foram contratados por marcas de grande impacto no mercado, o uso da Neurociência tem seu início datado por volta de 1900. O cérebro do consumidor é o órgão que vai decidir quais informações serão armazenadas e quais serão descartadas, portanto o poder de fixação do marketing é um fator significativo. Com tema atual nos estudos de Marketing, a pesquisa tem o objetivo de analisar o nível de percepção dos consumidores de Brasília acerca das estratégias de neuromarketing no segmento alimentício e de vestuário na região do Lago Sul e Asa Sul. Em outras palavras, se os consumidores conseguem identificar certas atitudes e decisões de marcas e lojistas como estratégias de marketing e até que ponto eles percebem essas estratégias como uma maneira de se estimular o consumo. No trabalho foram abordadas as estratégias de marketing mais utilizadas, o efeito de ancoragem no cérebro, e a influência dos profissionais de marketing na mente do consumidor por meio de estímulos sensoriais. A pesquisa realizada tem caráter descritivo e é de natureza qualitativa. As técnicas de pesquisa utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e o levantamento, com aplicação de questionário analisado de forma não probabilística. Os principais resultados demonstraram que os consumidores participantes da pesquisa possuem conhecimentos acerca das estratégias de Neuromarketing das quais são submetidos e dizem não se deixar enganar com as “gentilezas” dos lojistas. |
Keywords: | Marketing Neuromarketing Comportamento do consumidor Efeito de ancoragem Estímulo sensorial |
Citation: | CARDOSO, Sabrina de Oliveira . O nível de percepção dos consumidores do lago sul e da asa sul acerca das estratégias de Neuromarketing no segmento alimentício e de vestuário. 2013. 35 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2013. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3972 |
Issue Date: | 2013 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21033078.pdf | 976.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.