Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4912
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Automação de sensores de corrente elétrica |
Authors: | Fontes, Marcos José de Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias |
Abstract: | O trabalho propõe o monitoramento de energia elétrica de uma residência monofásica com acesso remoto via interface serial tendo como finalidade colher informações necessárias para um gerenciamento em tempo real do consumo de energia elétrica. Para tal foi utilizado um circuito microcontrolador que recebe os dados de um sensor de corrente não invasivo e a tensão. Os sinais analógicos são processados para calcular a potência ativa o kwh acumulados e o custo do kwh acumulados em moeda corrente. Os resultados são enviados para um display de cristal líquido para visualização local e também enviado via rede wifi ZegBee com acesso a entrada USB de um computador. |
Keywords: | Monitoramento Consumo Tempo real Microcontrolador Potência ativa KWM Custo Rede zigBee Energia elétrica |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4912 |
Issue Date: | Dec-2013 |
Appears in Collections: | ENC - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20075673.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.