Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4982
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Qualidade de vida no trabalho: um estudo de caso em uma instituição financeira pública em Brasília, DF |
Authors: | Vanzan, Ani Dreher |
metadata.dc.contributor.advisor: | Araújo, Tatiane |
Abstract: | A inserção da atividade física no ambiente de trabalho vem se tornando um ponto primordial para a promoção de qualidade de vida no trabalho, uma vez que os colaboradores podem relaxar, recuperar suas forças, além de contribuir para a diminuição de problemas de saúde. A ginástica laboral, atividade física realizada durante o expediente e no próprio local de trabalho, objetiva principalmente aliviar o estresse, promover a saúde e prevenir os colaboradores de lesões como a LER. (lesões por esforços repetitivos) e a DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho). A presente pesquisa tem como objetivo geral identificar quais são os benefícios que a implementação da ginástica laboral pode proporcionar na promoção de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) de colaboradores da gerência de logística de uma instituição financeira pública em Brasília, DF. Buscou-se tratar principalmente sobre QVT, abordando seus conceitos e histórico e sobre a ginástica laboral, tratando os seus conceitos, históricos, suas classificações, seus objetivos, como se dá a implantação deste programa, seus benefícios e por fim, os principais problemas enfrentados pelos colaboradores dentro da organização no ponto de vista de diversos autores. O estudo de caso em questão analisa o problema de forma quantitativa, utilizando um questionário como instrumento para coleta de dados, composto por 24 questões, o qual foi respondido por 16 colaboradores na gerência de logística da instituição financeira em questão. Como resultado, verifica-se que com a implementação da ginástica laboral a empresa poderá aumentar sua produtividade, contribuir para redução de doenças ocupacionais, sedentarismo, além de motivar cada vez mais os colaboradores a praticar atividades físicas. |
Keywords: | Qualidade de vida no trabalho Ginástica laboral Saúde Atividade física |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/4982 |
Issue Date: | 2013 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21000405.pdf | 453.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.